|
تفاصيل المنتج:
|
| سطح - المظهر الخارجي: | طلاء طبيعي ، مطلي بالورنيش ، أسود ، FBE و 3PE ، الكسوة والبطانة إلخ | درجات: | B و X42 و X52 و X56 و X60 و X65 و X70 و S (S للخدمة الحامضة ، على سبيل المثال X70QS) |
|---|---|---|---|
| الأحجام: | OD: 73-630 مم ، الوزن: 6-35 مم ، الطول: 5.8 / 6 / 11.8 / 12 م | أبعاد أنابيب الصلب OD: | 1/2 "إلى 2" ، 3 "، 4" ، 6 "، 8" ، 10 "، 12" ، 16 بوصة ، 18 ب |
| جدول: | SCH 10. SCH 20 ، SCH 40 ، SCH STD ، SCH 80 ، SCH XS ، إلى SCH 160 | نوع النهايات: | ينتهي مشطوف ، ينتهي عادي |
| نطاق الطول: | 20 قدمًا (6 أمتار) ، 40 قدمًا (12 مترًا) أو حسب الطلب | ||
| تسليط الضوء: | أنابيب غير ملحومة من الصلب الكربوني 2.11 مم,أنابيب غير ملحومة من الصلب الكربوني المجلفن,أنابيب غير ملحومة من الدرجة ب 60 مم API 5L |
||
أنابيب فولاذية كربونية ، أنابيب API 5L ، أنابيب فولاذية كربونية غير ملحومة ، أنابيب فولاذية سوداء ، أنابيب فولاذية مجلفنة غير ملحومة
| أنواع الأنابيب غير الملحومة أنبوب ذو قطر كبير أنبوب دقيق أنبوب جدار رقيق سماكة أنابيب الجدار |
![]()
تخصيص:
| نطاق الأبعاد المتاح | |||||||||||||
| OD (مم / بوصة) | سمك الجدار (SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | الأمراض المنقولة جنسيا | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21.3 (1/2 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26.7 (3/4 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.4 (1 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.2 (1 1/4 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48.3 (1 1/2 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60.3 (2 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88.9 (3 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101.6 (3 1/2 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114.3 (4 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141.3 (5 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168.3 (6 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219.1 (8 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10 بوصات) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323.8 (12 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355.6 (14 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406.4 (16 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26 بوصة) | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
تحليل كيميائي
اتصل شخص: Miss. Mandy Liu
الهاتف :: 0086 18903173335
الفاكس: 86-0317-6853077-6723871