|
تفاصيل المنتج:
|
| وجه الإغلاق: | FF مع 3 خطوط مائية | الضغط: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
|---|---|---|---|
| مواد: | ST37.2 / Q235 / S235JR / CT20 / 16MN | اكتب: | لوحة ، أعمى ، WN ، SO ، THR |
| شروط التوصيل: | فوب / سيف / كفر | طريقة الدفع او السداد: | T / T ، L / C ، D / P 30٪ دفعة مقدمة 70٪ انظر نسخة B / L |
| ميناء التحميل: | XINGANG أو QINGDAO أو شنغهاي أو وفقًا لمتطلباتك | طلاء: | زيت مقاوم للصدأ ، طلاء أصفر |
| بحجم: | 15A-1500A | ||
| تسليط الضوء: | فلنجة معدنية مزورة CT20 16MN,Q235 S235JR شفة مزورة JIS B2220,ST37.2 10K SOP PLATE FLANGE |
||
شفة فولاذية مزورة JIS B2220 10K SOP PLATE FLANGE 15A- 1500A SS400 STEEL FLANGE
المعيار: EN1092-1 & DIN
الحجم: DN10-DN2000
الضغط: PN16 ، PN10 ، PN6 ، PN25 ، PN40 ، PN63
النوع: الصفيحة ، يمكننا أيضًا توريد عنق اللحام الآخر ، الانزلاق ، العمياء ، الفلانشات المعلقة
المادة: 16MN، 20 # .Q235.S235JR، ST37.2
الطلاء: زيت مقاوم للصدأ ، طلاء أصفر
الحد الأدنى للطلب: 5 طن
الحزمة: حزمة حالة الخشب الرقائقي ، حزمة البليت الخشب
الدفع: L / C ، T / T
موعد التسليم: 15 يومًا بعد الدفع ومتطلباتك
| 尺寸 | BL / PL | DIN / EN1092-1 SO | ANSI B16.5 SO | DIN / EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
| 1/2 بوصة | 15 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
| 3/4 بوصة | 20 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
| 1 بوصة | 25 | 1220 | 1800 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
| 1-1 / 2 " | 40 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
| 2 بوصة | 50 | 1220 | 1450 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 3 بوصة | 80 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 4 بوصة | 100 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 5 " | 125 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 6 بوصة | 150 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 8 بوصة | 200 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 10 بوصة | 250 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 12 بوصة | 300 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
إضافة: منطقة التنمية Beihuan مقاطعة Mengcun
اتصل شخص: Miss. Mandy Liu
الهاتف :: 0086 18903173335
الفاكس: 86-0317-6853077-6723871